Touwtrek competitie West Vlaanderen Open Westvlaams Kampioenschap 2012 TussenstandSeizoen 2012Extra's Vorige jaren Contact | ||||||||||||
![]() |
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getraind | ||||||||||||
| 1 | 601 TTC De Stove 601 TTC De Stove | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 2 | 607 KLJ Ruiselede 607 KLJ Ruiselede | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||
| 3 | 604 TTV Versieck 604 TTV Versieck | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||
| 4 | 609 TTV Versieck 1 609 TTV Versieck 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 5 | 603 't Parochiebladje 603 't Parochiebladje | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||
| Gevorderd | ||||||||||||
| 1 | 716 TTC Wieme 716 TTC Wieme | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||
| 2 | 714 't Gaperke 714 't Gaperke | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||
| Recreant | ||||||||||||
| 1 | 806 KLJ Uitkerke 806 KLJ Uitkerke | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 2 | 805 KLJ Waregem 805 KLJ Waregem | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 3 | 808 KLJ Meulebeke 808 KLJ Meulebeke | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 4 | 810 de voorpongboys 810 de voorpongboys | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 5 | 802 't Zwientje 802 't Zwientje | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 5 | 815 TTV Versieck 3 815 TTV Versieck 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 7 | 812 Klj Ingelmunster 812 Klj Ingelmunster | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 7 | 811 klj ruislede dames 811 klj ruislede dames | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| inschr of uitslag |
|
|
|
|
|
|
||||||
| Verslagen | ||||||||||||
| Fotoalbums | ||||||||||||